| Характеристики | ТС 013 | ТС 015 Лучший выбор | ТС 113 | ТС 115 | ТС 215 | ТС 315 | ТС 515 | ТС 715 Лучший выбор | ТС 325 |
| Цена | 1 990 руб. | 2490 руб | 3 400 руб. | 4 460 руб. | 8 990 руб. | 5 790 руб. | 7390 руб | 7690 руб | 14 990 руб. |
| Измеряемые поверхности | черные металлы (Fe) | черные и цветные металлы (Fe+Al) | черные металлы (Fe) | черные и цветные металлы (Fe+Al) | черные и цветные металлы (Fe+Al) | черные и цветные металлы (Fe+Al) | черные и цветные металлы (Fe+Al) | черные и цветные металлы (Fe+Al) | черные и цветные металлы (Fe+Al) |
| Частота калибровки | не требуется | не требуется | 1 раз на 2-5 авто | 1 раз на 2-5 авто | 1 раз на 15-20 авто | Самокалибровка | Самокалибровка | Самокалибровка | |
| Проверяемые авто | недорогие | Авто любых марок | Недорогие (до 500 тыс. руб) | Недорогие (до 500 тыс. руб) | Авто любых марок | Авто любых марок | Авто любых марок | Авто любых марок | Авто любых марок |
| Диапазон измерений | 0-1200 мкм (0-1.20 мм) | 0-2 мм (0-80 mil) | 0-1000 мкм (0-1мм) | 0-1250 мкм (0-1.25мм) | 0-1250 мкм (0-1.25 мм) | 0-1250 мкм (0-1.25 мм) | 0-1250 мкм (0-1.25 мм) | 0-700 мкм (0-0.7 мм) | 0-2000 мкм (0.0-2.0 мм) |
| Морозоустойчивость | -25...50 °С | -10...40 °С | -25...50 °С | -25...50 °С | -25...50 °С | -25...50 °С | -25...50 °С | -40...50 °С | -40...50 °С |
| Режим непрерывного измерения | ● | ● | ● | ● | |||||
| Режим точечного измерения | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Меню | ● | ● | ● | ● | |||||
| Подсветка | ● | ● | ● | ● | |||||
| Подключение к компьютеру | ● | ● | |||||||
| Память | 10 значений | 400 значений | ● | ||||||
| Автоотключение | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Звуковой сигнал | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Выносной датчик | ● | ||||||||
| Сигнализация перекрашенных деталей | ● | ||||||||
| Гарантия | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 24 месяца | 18 месяцев | 24 месяца | 24 месяца | 24 месяца |
Для получения товара в офисе Horstek необходимо предварительно сделать заказ на сайте или по телефону
Бесплатная курьерская доставка по городу.
ул. Ново-Советская, 91
+7 (800) 333-53-80
ул. Станке Димитрова, 51А
+7 (800) 333-53-80
ул. 3 Интернационала, 4
+7 (800) 333-53-80
ул. Авиационная, 1А
+7 (800) 333-53-80
проспект Ленина, 67
+7 (800) 333-53-80
ул. Красный Маяк, 98А
+7 (800) 333-53-80
ул. Пересвета, 2А
+7 (800) 333-53-80
пр-т. Московский, 109
+7 (800) 333-53-80
пр-т Московский, 29
+7 (800) 333-53-80
ул. Фокина, 50
+7 (800) 333-53-80
ул. Бежицкая, д. 7, оф. 5
+7 (800) 333-53-80
ул. Ульянова, 132
+7 (800) 333-53-80
ул. Красный Маяк, 98А
+7 (800) 333-53-80
ул. Брянского Фронта, 12
+7 (800) 333-53-80
ул. 3 Интернационала, 4
+7 (800) 333-53-80
пр-т Московский, 82
+7 (800) 333-53-80
ул. Дуки, 69
+7 (800) 333-53-80
ул. Калинина, 58
+7 (800) 333-53-80
ул. Авиационная, 34
+7 (800) 333-53-80
ул. 2-я Мичурина, 42 корп. 3
+7 (800) 333-53-80
ул. Бурова, 14
+7 (800) 333-53-80
ул. Пушкина, 65
+7 (800) 333-53-80
Толщиномеры в наличии
Фрунзе ул, д.64, оф. 25
+7 (800) 333-53-80
Толщиномеры
Официальный представитель компании Horstek предлагает современные толщиномеры лакокрасочного покрытия для профессионального и бытового использования. Приборы надежны в эксплуатации и показывают высокую точность измерений. Современный дизайн и эргономичность исполнения делают их использование удобным и эффективным.
Товар можно заказать на сайте и забрать в одном из четырех офисов города. Все устройства сертифицированы и отвечают требованиям международных стандартов. На модели распространяется гарантия 1 - 2 года.